Anno: | 1978 |
Tipo: | riduttore di pressione per gas metano |
Modello: | AS60 |
Marca: | Pietro Fiorentini – Italia |
Azionamento: | pilotato |
Portata: | 300 Nm3/h massima |
Pressione in ingresso: | limitata a 1,5 barg |
Pressione di uscita: | 20/80 mbarg |
DN ingresso e uscita: | 32×50 flangiato |
Rating flange: | PN16 |
Accessori a bordo: | pilota 111A e pressostato di chiusura valvola di intercettazione |
Note: | nasce negli anni ‘60 e negli anni ’80 viene sostituito dall’attuale Norval. In origine viene proposto come riduttore versione a molla, trasformato poi in riduttore pilotato per alcune applicazioni. |
Museo on line
Apparecchiature e impianti storici
Riduttori di pressione
MODELLO AS60

Dati tecnici
MODELLO NORFLUX

Dati tecnici
Anno: | 1981 |
Tipo: | riduttore di pressione per gas metano |
Modello: | NORFLUX |
Marca: | Pietro Fiorentini – Italia |
Azionamento: | a molla |
Pressione in ingresso: | 2/64 bar |
Pressione di uscita: | 1,7 barg |
DN ingresso e uscita: | 25 flangiato |
Rating flange: | ANSI600 |
Note: | nasce negli anni ’80 e successivamente sostituito dall’attuale Reflux: infatti corpo e coperchio sono del modello Reflux. |
MODELLO FAM

Dati tecnici
Anni: | 50 |
Tipo: | riduttore di pressione per gas metano |
Modello: | FAM Fiorentini A Molla |
Marca: | Pietro Fiorentini – Italia |
Azionamento: | a molla |
Pressione in ingresso: | 64 bar max |
Pressione di uscita: | 4 barg max |
Rating: | ANSI600 |
Accessori a bordo: | valvola di sicurezza |
Note: | primo riduttore alta pressione prodotto da Pietro Fiorentini. Da questo riduttore poi sono nati i riduttori VRM (Valvola Riduttrice a Molla) e VRC (Valvola Riduttrice a Campana) |
MODELLO STANDARD

Dati tecnici
Anni: | 60 |
Tipo: | riduttore di pressione per gas metano |
Modello: | Standard |
Marca: | Pietro Fiorentini – Italia |
Azionamento: | a molla |
Portata: | 15 Nm3/h |
Pressione in ingresso: | 2/15 bar |
Pressione di uscita: | 16 mbarg |
DN ingresso e uscita: | 1”x1”1/2 filettato |
Rating: | PN16 |
Accessori a bordo: | valvola di sicurezza |
MODELLO S37

Dati tecnici
Anni: | 80 |
Tipo: | riduttore di pressione per gas metano |
Modello: | S37 |
Marca: | Tormene – Italia |
Azionamento: | a molla |
Pressione in ingresso: | 12 bar max |
Pressione di uscita: | 4,5 barg |
DN ingresso e uscita: | 40×50 flangiato |
Rating: | PN16 |
Accessori a bordo: | valvola di sicurezza |
Misuratore di pressione

Dati tecnici
Anno: | 1995 |
Tipo: | Misuratore di pressione differenziale a batteria |
Modello: | C9507IS |
Marca: | Comark |
Protezione: | EEx ia IIC T4 |
Certificazione: | BASEEFA N. Ex95C2454 |
Range pressione: | 0/100 PSI |
Pressione max di esercizio: | 200 PSI |
Indicatore di intasamento

Dati tecnici
Anno: | 1997 |
Tipo: | Indicatore di intasamento |
Modello: | DP 3 |
Marca: | Pegoraro |
Range pressione: | 0/300 mbar |
Pressione max di esercizio: | 20 bar |
Correttore CORIN

Dati tecnici
Anno: | 1990 |
Tipo: | Correttore di volume |
Modello: | COR.IN. |
Marca: | S.I.M. BRUNT |
Protezione: | EEx ia IIC T5 |
Certificazione: | CESI N. AD-86.156 |
Range pressione: | 0,8/5 barA |
Modello batteria: | Li.Co-7/86 |
Attacco al processo: | ½”G |
Note: |